Index alphabétique

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Légende

en rouge : nom d'une commune actuelle
en noir : dernier nom connu d'une commune disparue
en vert : dénominations intermédiaires

-A-

Aas (64 2 16 204)
Aast (64 2 16 204)
Aast (64 3 22 001)
L'Abadie (82 137)
Abainville (55 2 10 001)
Abancourt (54 3 23 001)
Abancourt (55 3 08 002)
Abancourt (59 2 14 001)
Abancourt (60 1 15 001)
Abancourt (70 2 05 002)
Abancourt (76 666)
Abancourt-la-Montagne (60 1 15 001)
Abaret (44 1 28 001)
Abaucourt (54 3 23 001)
Abaucourt (55 3 08 002)
Abaucourt-Hautecourt (55 3 08 002)
Abaucourt-lès-Souppleville (55 3 08 002)
Abbancourt (60 1 15 001)
Abbans Dessous (25 1 07 001)
Abbans Dessus (25 1 07 002)
Abbans-Dessous (25 1 07 001)
Abbans-Dessus (25 1 07 002)
Abbaret (44 1 28 001)
Abbaretz (44 1 28 001)
Abbas (12 090)
L'Abbaye (35 095)
L'Abbaye (46 169)
L'Abbaye Damparis (39 1 33 189)
Abbaye Nouvelle (46 169)
L'Abbaye sous Plancy (10 289)
L'Abbaye-Damparis (39 1 33 189)
L'Abbaye-sous-Plancy (10 289)
Abbécourt (02 2 09 001)
Abbecourt (60 1 28 002)
Abbenans (25 1 23 003)
Abbenaus (25 1 23 003)
L'Abbergement (01 2 10 001)
L'Abbesse (12 299)
L'Abbesse-Noits (12 100)
Abbeville (14 697)
Abbéville (54 1 11 002)
Abbeville (80 1 98 001)
Abbéville (91 1 17 001)
Abbeville Saint Lucien (60 2 16 003)
Abbeville-Saint-Lucien (60 2 16 003)
Abbéville-la-Rivière (91 1 17 001)
Abbéville-lès-Conflans (54 1 11 002)
Abbévillers (25 2 09 004)
Abbilly (37 3 09 001)
Abblinghem (59 4 29 184)
Abecourt (70 1 23 001)
Abeilhan (34 1 35 001)
L'Abejan (32 3 19 172)
Abélard (56 3 35 214)
Abelcourt (70 1 23 001)
Abenon (14 273)
Abense (64 017)
Abense Mas (64 559)
Abense de Haut (64 017)
Abense-de-Bas (64 559)
Abère (64 3 23 002)
Abere prés Corberes (64 193)
Abères près Corbère (64 193)
L'Abergement (01 1 01 002)
L'Abergement (25 3 17 320)
Abergement (39 2 29 004)
L'Abergement (39 308)
L'Abergement (39 385)
L'Abergement (39 466)
L'Abergement (71 4 16 001)
Abergement (Grand) (39 2 01 002)
Abergement (Le petit) (39 2 23 003)
L'Abergement Saint Jean (39 385)
L'Abergement de la Ronce (39 1 33 001)
Abergement le Grand (39 2 01 002)
Abergement le Petit (39 2 23 003)
L'Abergement-Clémenciat (01 2 10 001)
L'Abergement-Foigney (21 2 14 330)
Abergement-Saint-Jean (39 385)
L'Abergement-Sainte-Colombe (71 2 43 002)
L'Abergement-de-Cuisery (71 4 16 001)
L'Abergement-de-Varey (01 1 01 002)
L'Abergement-de-la-Ronce (39 1 33 001)
L'Abergement-des-Bois (71 4 16 001)
Abergement-la-Ronce (39 1 33 001)
Abergement-le-Grand (39 2 01 002)
Abergement-le-Petit (39 2 23 003)
L'Abergement-lès-Seurre (21 1 34 332)
Abergement-lès-Thésy (39 2 29 004)
L'Abergement-lès-Thesy (39 2 29 004)
Abergements (25 1 01 319)
L'Abergemont-lès-Auxonne (21 2 03 331)
Abes (64 446)
Abeuse (64 559)
Abeuze (64 017)
Abidos (64 3 15 003)
Abilly (37 3 09 001)
Abinville (55 2 10 001)
Abit (64 3 26 469)
Abitain (64 2 38 004)
Abjac (16 3 15 001)
Abjac (24 3 40 004)
Abjat (24 2 26 001)
Abjat (24 3 40 004)
Abjat-sur-Bandiat (24 2 26 001)
Abladène (80 2 12 697)
Ablain Saint Nazaire (62 1 45 001)
Ablain-Saint-Nazaire (62 1 45 001)
Ablain-la-Montagne (62 1 45 001)
Ablaincourt (80 4 15 002)
Ablaincourt-Pressoir (80 4 15 002)
Ablainvelle (62 1 20 002)
Ablainzevelle (62 1 20 002)
Ablancourt (51 4 33 001)
Ableiges (95 3 27 002)
Ableuvenet (88 1 11 001)
Ableuvenette (88 1 11 001)
Les Ableuvenettes (88 1 11 001)
Ableville (14 001)
Ablincourt (80 4 15 002)
Ablinsevelle (62 1 20 002)
Ablis (78 2 19 003)
Ablois (51 2 37 002)
Ablon (14 3 19 001)
Ablon (94 1 28 001)
Ablon-sur-Seine (94 1 28 001)
Ablons (94 1 28 001)
Aboën (42 1 17 001)
Aböen (42 1 17 001)
Aboin et Salineaux (42 1 17 001)
L'Abolition (28 3 01 355)
Aboncourt (54 4 10 003)
Aboncourt (57 2 06 002)
Aboncourt (57 7 21 001)
Aboncourt (70 2 05 002)
Aboncourt-Gesincourt (70 2 05 002)
Aboncourt-sur-Seille (57 2 06 002)
Abondance (74 4 01 001)
Abondant (28 3 01 001)
Abos (64 2 21 005)
Abos (64 446)
Abrecheviller (57 5 16 003)
Abreschviller (57 5 16 003)
Abrest (03 3 35 001)
Abret (03 3 35 001)
Les Abrets (38 2 21 001)
Abriès (05 1 01 001)
Abrin (32 080)
Abscon (59 6 21 002)
L'Absie (79 3 18 001)
Abzac (16 3 15 001)
Abzac (33 5 22 001)
Accolai (89 1 34 001)
Accolans (25 2 10 005)
Accolay (89 1 34 001)
Accolland (25 2 10 005)
Accons (07 3 06 001)
Accous (64 2 01 006)
Achain (57 2 06 004)
Achâtel (57 605)
Achen (57 6 26 006)
Achenheim (67 6 43 001)
Achères (18 1 15 001)
Achères (28 393)
Acheres (45 3 26 009)
Achères (77 4 03 001)
Achères (78 3 20 005)
Achères-la-Forêt (77 4 03 001)
Achery (02 2 14 002)
Acheux (80 1 29 004)
Acheux (80 2 03 003)
Acheux-en-Amiénois (80 2 03 003)
Acheux-en-Vimeu (80 1 29 004)
Acheville (62 1 45 003)
Acheville (88 1 11 002)
Achey (70 2 06 003)
Achicourt (62 1 04 004)
Achiet le Grand (62 1 09 005)
Achiet le Petit (62 1 09 006)
Achiet-le-Grand (62 1 09 005)
Achiet-le-Petit (62 1 09 006)
Achun (58 1 04 001)
Achy (60 1 22 004)
Acigné (35 3 53 001)
Aclou (27 2 09 001)
Acon (27 3 25 002)
Acous (64 2 01 006)
Acq (62 1 71 007)
Acquebouille (45 240)
Acquet (80 589)
Acqueville (14 2 31 002)
Acqueville (50 2 04 001)
Acquigny (27 3 39 003)
Acquilain (61 3 25 363)
Acquin (62 5 34 008)
Acquin-Westbécourt (62 5 34 008)
Acraigne (54 3 29 214)
Acre (14 603)
Acy (02 4 04 003)
Acy (08 2 23 001)
Acy (60 4 05 005)
Acy-Romance (08 2 23 001)
Acy-en-Multien (60 4 05 005)
Adaincourt (57 1 09 007)
Adainville (78 1 08 006)
Adam (25 1 04 006)
Adam (25 1 27 007)
Adam-lès-Passavant (25 1 04 006)
Adam-lès-Vercel (25 1 27 007)
Adamsweiller (67 4 06 002)
Adamswiler (67 4 06 002)
Adamswiller (67 4 06 002)
Adast (65 1 01 001)
Adé (65 1 27 002)
Adeilhac (31 309)
Adeillac (31 309)
Adelange (57 1 09 008)
Adelans (70 1 93 004)
Adelans-et-le-Val-de-Bithaine (70 1 93 004)
Adervielle (65 2 06 003)
Adervielle-Pouchergues (65 2 06 003)
Adervielles (65 2 06 003)
Adilly (79 3 22 002)
Adinfer (62 1 10 009)
Adissan (34 1 21 002)
Les Adjots (16 1 24 002)
Adolins (32 041)
Adoménil (54 449)
Adompt (88 192)
Adon (08 113)
Adon (45 1 05 001)
Adoulens (32 041)
Les Adres (38 1 10 002)
Les Adrest (38 1 10 002)
Les Adrets (38 1 10 002)
Les Adrets-de-Fréjus (83 1 13 001)
Les Adrets-de-Montauroux (83 1 13 001)
Les Adrets-de-l'Estérel (83 1 13 001)
Adrier (86 2 09 001)
Adriers (86 2 09 001)
Adrisans (25 184)
L'Advieux (42 1 29 117)
Afa (2A 1 73 001)
Affieux (19 2 24 001)
Affléville (54 1 11 004)
Affoux (69 2 29 001)
Affracourt (54 3 14 005)
Affrancourt (54 3 14 005)
Affringues (62 5 34 010)
Affrinque (62 5 34 010)
Affrinques (62 5 34 010)
Agassac (31 2 16 001)
Agathe (42 2 10 196)
Agde (34 1 01 003)
L'Age de Mont (36 012)
Agea (39 290)
Agel (34 1 30 004)
Agen (12 2 24 001)
Agen (47 1 99 001)
Agen-d'Aveyron (12 2 24 001)
Agencourt (21 1 24 001)
Agenville (80 2 12 005)
Agenvillers (80 087)
Agenvillers (80 1 31 006)
Agert (09 035)
Les Ageux (60 2 20 006)
Ageville (52 1 21 001)
Agey (21 2 35 002)
Aghione (2B 3 60 002)
Agincourt (54 3 42 006)
Agirmay (17 397)
Aglan (46 307)
Aglan (58 051)
Aglan-Soturac-Couvert et Cavagnac (46 1 23 307)
Agmé (47 2 19 002)
Agnac (12 090)
Agnac (47 2 17 003)
Agnat (43 1 02 001)
Agne (24 1 17 361)
Agne et Puisperou (16 1 21 004)
Agneaux (50 4 52 002)
Agnerville (14 1 33 004)
Agnès-lès-Duisans (62 1 10 011)
Agnets (60 2 08 007)
Agnetz (60 2 08 007)
Agnez les Duisans (62 1 10 011)
Agnez-lès-Duisans (62 1 10 011)
Agnicourt (02 2 19 004)
Agnicourt-et-Séchelles (02 2 19 004)
Agniel (05 010)
Agnielles (05 010)
Agnières (05 2 19 002)
Agnières (62 1 05 012)
Agnières (80 436)
Agnières-en-Dévoluy (05 2 19 002)
Agnin (38 3 24 003)
Agnon (63 1 16 086)
Agnon-Pierre-Blanche (63 1 16 086)
Agnos (64 2 28 007)
Agny (62 1 04 013)
Agon (50 3 36 003)
Agon-Coutainville (50 3 36 003)
Agonac (24 3 04 002)
Agonat (24 3 04 002)
Agonès (34 3 13 005)
Agonges (03 2 27 002)
Agonnac (24 3 04 002)
Agonnay (17 397)
Agonnés (34 3 13 005)
Agos (40 051)
Agos (65 1 01 004)
Agos-Vidalos (65 1 01 004)
Agouès (34 3 13 005)
Agoût-Rousseau (81 2 29 266)
Les Agoûts (17 1 16 335)
Agrens (82 185)
Agrès (12 240)
Agreste (73 1 08 071)
Agris (16 1 22 003)
Agros (81 133)
Agudel (17 1 11 002)
Agudelle (17 1 11 002)
Agudelles (17 1 11 002)
Aguessac (12 1 17 002)
Aguilcourt (02 2 21 005)
Aguin (32 048)
Aguts (81 2 10 001)
Aguts-Rousseau (81 2 10 001)
Agutx (81 2 10 001)
Agutz (81 2 10 001)
Aguzan (30 093)
Agy (14 1 03 003)
Ahaxe (64 1 35 008)
Ahaxe-Alciette-Bascassan (64 1 35 008)
Ahetze (64 1 41 009)
Ahéville (88 1 11 002)
Ahuillé (53 2 32 001)
Ahun (23 2 01 001)
Ahun-Paroisse (23 001)
Ahuy (21 2 43 003)
Aibes (59 1 59 003)
Aibre (25 008)
Aibre (25 2 30 008)
Aïcirits (64 1 36 010)
Aïcirits-Camou-Suhast (64 1 36 010)
Aidling (57 106)
Aiffres (79 2 23 003)
Aifres (79 2 23 003)
Aigaliers (30 2 35 001)
Aigalies (30 2 35 001)
Aigatebia (66 3 07 010)
L'Aigle (61 3 98 214)
Aiglemont (08 1 05 003)
Aiglepierre (39 2 29 006)
Aigleville (27 3 26 004)
Aiglun (04 3 31 001)
Aiglun (06 1 21 001)
Aigna-Haute-Vue (24 210)
Aignac (12 090)
Aignac (47 2 17 003)
Aignan (32 3 01 001)
Aignan (76 451)
Aignan du Dezert (53 1 25 197)
Aignan sur Roche (82 1 21 152)
Aignan-la-Justice (32 3 01 001)
Aignan-le-Propre (14 2 06 554)
Aignan-sur-Roche (82 1 21 152)
Aignaux (50 4 52 002)
Aignay (21 3 01 004)
Aignay Cote d'Or (21 3 01 004)
Aignay-Côte-d'Or (21 3 01 004)
Aignay-le-Duc (21 3 01 004)
Aigne (16 1 21 004)
Aigne (24 1 17 361)
Aigne (34 1 27 006)
Aigné (72 3 34 001)
Aignereins (01 446)
Aignerville (14 1 33 004)
Aignes (31 1 12 002)
Aignes-et-Puypéroux (16 1 21 004)
Aigneville (80 1 22 008)
Aignèze (30 2 20 005)
Aigny (51 1 35 003)
Aigonay (79 2 06 004)
Aigonnay (79 2 06 004)
Aigouze (30 2 01 276)
Aigre (16 1 01 005)
Aigrefeuille (17 2 01 003)
Aigrefeuille (31 3 17 003)
Aigrefeuille (44 2 01 002)
Aigrefeuille-d'Aunis (17 2 01 003)
Aigrefeuille-sur-Maine (44 2 01 002)
Aigremont (30 1 14 002)
Aigremont (52 2 04 002)
Aigremont (78 3 21 007)
Aigremont (89 1 09 002)
Aiguatebia (66 3 07 010)
Aigue-Blanche (73 1 20 003)
Aiguebelette (73 2 21 001)
Aiguebelette-le-Lac (73 2 21 001)
Aiguebelle (73 3 01 002)
Aiguebere (32 268)
Aigueblanche (73 1 20 003)
Aiguefonde (81 2 42 002)
Aiguemorte (33 2 27 023)
Aigueparse (24 263)
Aigueparses (24 263)
Aigueperse (63 4 01 001)
Aigueperse (69 2 23 002)
Aigueperse (87 138)
Aigueperse et Combret (87 138)
Aigueperse-et-Combret (87 138)
Aigues Juntes (09 1 02 001)
Aigues Vives (09 2 10 002)
Aigues Vives (11 1 25 001)
Aigues Vives (34 1 30 007)
Aigues-Juntes (09 1 02 001)
Aigues-Mortes (30 2 01 003)
Aigues-Vives (09 2 10 002)
Aigues-Vives (11 1 25 001)
Aigues-Vives (30 2 32 004)
Aigues-Vives (34 1 30 007)
Aiguése (30 2 20 005)
Aiguesmortes (30 2 01 003)
Aiguesmortes (32 441)
Aiguesvives (11 1 25 001)
Aiguesvives (30 2 32 004)
Aiguesvives (34 1 30 007)
Aiguetinte (32 2 28 024)
Aiguevive-la-République (34 1 30 007)
Aiguevives (09 2 10 002)
Aiguevives (31 3 21 004)
Aiguèze (30 2 20 005)
Aiguilhe (43 2 19 002)
Aiguillanes (09 165)
L'Aiguiller-sur-Maine (85 1 05 219)
Aiguilles (05 1 01 003)
L'Aiguillon (09 1 07 003)
Aiguillon (47 1 27 004)
L'Aiguillon (61 1 08 427)
L'Aiguillon (85 3 26 002)
Aiguillon et faubourgs (47 1 27 004)
L'Aiguillon-Républicain (61 1 08 427)
L'Aiguillon-la-Chaize (85 3 26 002)
L'Aiguillon-sur-Mer (85 1 11 001)
L'Aiguillon-sur-Vie (85 3 26 002)
Aiguilly (42 338)
Aiguin (32 048)
Aiguines (83 3 01 002)
Aiguisy (02 809)
Aiguisy (02 809)
Aiguizy (02 809)
Aigurande (19 080)
Aigurande (36 3 01 001)
Aiherre (64 1 14 086)
L'Aile-des-Haies-Pinguily (22 4 26 165)
Ailhel (80 009)
Ailhon (07 2 03 002)
Aillac (24 082)
Aillant (89 1 01 003)
Aillant sur Milleron (45 1 08 002)
Aillant-sur-Milleron (45 1 08 002)
Aillant-sur-Tholon (89 1 01 003)
Aillas (33 3 03 002)
Ailleres (72 2 11 002)
Ailles (02 178)
Ailleux (42 1 02 002)
Aillevans (70 1 27 005)
Ailleville (10 1 03 002)
Aillevillers (70 1 22 006)
Aillevillers-et-Lyaumont (70 1 22 006)
Ailliancelles (51 4 15 006)
Aillianville (52 1 24 003)
Ailliéres (09 1 02 007)
Aillières (72 2 11 002)
Aillières-Beauvoir (72 2 11 002)
Aillievillers (70 1 22 006)
Aillon (73 2 13 005)
Aillon-le-Jeune (73 2 13 004)
Aillon-le-Vieux (73 2 13 005)
Ailloncourt (70 1 32 007)
Ailly (14 064)
Ailly (27 1 42 005)
Ailly (55 229)
Ailly (80 1 04 009)
Ailly sur Noye (80 3 05 010)
Ailly sur Somme (80 2 34 011)
Ailly-Milly (77 453)
Ailly-le-Haut-Clocher (80 1 04 009)
Ailly-sur-Meuse (55 229)
Ailly-sur-Noye (80 3 05 010)
Ailly-sur-Somme (80 2 34 011)
Aimargues (30 2 46 006)
Aime (73 1 02 006)
Aimeries (59 033)
Ain-sur-Saône (01 2 02 370)
Ainac (04 167)
Ainac (46 2 13 012)
Les Ainans (70 1 13 046)
Ainat (09 045)
Ainay (03 1 02 003)
Ainay le Vieil (18 2 27 002)
Ainay sur Salogne (03 1 02 003)
Ainay-le-Château (03 1 02 003)
Ainay-le-Vieil (18 2 27 002)
Ainay-sur-Sologne (03 1 02 003)
Aincille (64 1 35 011)
Aincourt (95 3 16 008)
Aincreville (55 3 07 004)
Ainé (65 233)
Aingeray (54 4 27 007)
Aingerey (54 4 27 007)
Aingeville (88 2 04 003)
Aingoulaincourt (52 3 22 004)
Ainharp (64 2 20 012)
Ainhice (64 1 35 013)
Ainhice et Mongelos (64 1 35 013)
Ainhice-Mongelos (64 1 35 013)
Ainhoa (64 1 10 014)
Ainhone (64 1 10 014)
Ainhoue (64 1 10 014)
Ainval (80 390)
Ainval-Septoutre (80 390)
Ainvelle (70 1 22 008)
Ainvelle (88 2 15 004)
Aipierre (73 3 01 109)
Air-Salutaire (19 1 12 242)
Airaines (80 2 26 013)
Airan (14 2 06 005)
Aire (08 2 01 004)
Aire (40 2 01 001)
Aire (62 5 01 014)
Aire-sur-l'Adour (40 2 01 001)
Aire-sur-la-Lys (62 5 01 014)
Airel (50 4 31 004)
Airens (15 1 07 016)
Les Aires (34 1 31 008)
Airion (60 2 08 008)
Airoix (11 1 09 002)
Airon (86 3 30 017)
Airon (Notre-Dame d') (62 4 69 015)
Airon Notre Dame (62 4 69 015)
Airon Saint Vaast (62 4 69 016)
Airon-Notre-Dame (62 4 69 015)
Airon-Saint-Vaast (62 4 69 016)
Airon-la-République (62 4 69 016)
Airon-les-Lois (62 4 69 015)
Airoux (11 1 09 002)
Airoux (86 097)
Airvault (79 3 01 005)
Aisaines Broquiés (12 017)
Aise (74 2 08 024)
Aiserey (21 2 14 005)
Aisery (74 220)
Aisey (70 2 12 009)
Aisey et Richecourt (70 2 12 009)
Aisey sur Seine (21 3 08 006)
Aisey-et-Richecourt (70 2 12 009)
Aisey-sur-Seine (21 3 08 006)
Aisne et Vesine (01 2 02 439)
Aisonville (02 5 16 006)
Aisonville-et-Bernoville (02 5 16 006)
Aissaines Labesse (12 1 35 017)
Aissène-Broquies (12 017)
Aissène-l'Abbesse (12 1 35 017)
Aïssey (25 1 04 009)
Aisy (21 3 27 007)
Aisy (89 2 02 004)
Aisy-sous-Thil (21 3 27 007)
Aisy-sur-Armançon (89 2 02 004)
Aiti (2B 3 54 003)
Aiton (73 3 01 007)
Aix (13 1 97 001)
Les Aix (18 1 01 003)
Aix (19 3 11 002)
Aix (26 1 09 001)
Aix (54 231)
Aix (59 3 47 004)
Aix (62 4 29 017)
Aix (62 7 77 019)
Aix (63 1 41 002)
Aix (73 2 97 008)
Aix (80 629)
Aix en Ergny (62 4 29 017)
Aix en Issart (62 4 18 018)
Aix en Othe (10 3 01 003)
Aix en Provence (13 1 97 001)
Aix-Noulette (62 7 77 019)
Les Aix-d'Angillon (18 1 01 003)
Aix-en-Diois (26 1 09 001)
Aix-en-Ergny (62 4 29 017)
Aix-en-Issart (62 4 18 018)
Aix-en-Othe (10 3 01 003)
Aix-en-Provence (13 1 97 001)
Aix-la-Fayette (63 1 41 002)
Aix-les-Bains (73 2 97 008)
Aixe (87 2 01 001)
Aixe-sur-Vienne (87 2 01 001)
Aizac (07 2 02 003)
Aizac (65 1 01 056)
Aizainville (52 1 06 005)
Aizanville (52 1 06 005)
Aizauville (52 1 06 005)
Aize (36 4 23 002)
Aizec (16 242)
Aizecourt le Haut (80 4 33 015)
Aizecourt-le-Bas (80 4 36 014)
Aizecourt-le-Haut (80 4 33 015)
Aizecq (16 242)
Aizelle (02 2 12 007)
Aizelles (02 2 12 007)
Aizenai (85 2 20 003)
Aizenay (85 2 20 003)
Aizier (27 2 29 006)
Aizieu (32 2 04 025)
Aizy (02 4 32 008)
Aizy (89 2 02 004)
Aizy-Jouy (02 4 32 008)
Ajac (11 2 20 003)
Ajaccio (2A 1 98 004)
Ajain (23 2 19 002)
Ajas (12 237)
Ajat (24 3 40 004)
Ajoncourt (57 2 07 009)
Ajou (27 2 03 007)
Ajoux (07 2 13 004)
Alaigne (11 2 01 004)
Alaincourt (02 3 20 009)
Alaincourt (57 2 07 010)
Alaincourt (70 1 25 010)
Alaincourt-la-Côte (57 2 07 010)
Alairac (11 1 22 005)
Alais (30 1 98 007)
Alaise (25 223)
Alaize (25 223)
Alan (31 2 02 005)
Alando (2B 3 54 005)
Alas (09 3 04 035)
Alas de Berbieres (24 4 32 006)
Alas l'Eveque (24 366)
Alata (2A 1 73 006)
Alaud (31 2 02 005)
Alaux (12 265)
Alayrac (34 297)
Alayrac (81 320)
Alba (07 2 30 005)
Alba-la-Romaine (07 2 30 005)
Alban (48 2 18 132)
Alban (81 1 01 003)
Alban-le-Gras (07 1 09 207)
Alban-les-Baumes (07 1 16 206)
Alban-sur-Cerdon (01 4 24 331)
Albanie (15 124)
Albanies (15 124)
Albanne (73 173)
L'Albanne (73 2 33 225)
Albans-dessous (25 1 07 001)
Albans-dessus (25 1 07 002)
L'Albarède (81 2 35 132)
Albaret (12 223)
Albaret Marie (48 2 20 002)
Albaret le Comptat (48 2 08 001)
Albaret-Sainte-Marie (48 2 20 002)
Albaret-le-Comtal (48 2 08 001)
Albaron (13 004)
Albas (11 3 15 006)
Albas (46 1 19 001)
Albas-Anglars et Cenac (46 1 19 001)
Albé (67 5 32 003)
Albefeuille (82 1 25 001)
Albefeuille-Lagarde (82 1 25 001)
L'Albenc (38 1 42 004)
Albene (38 1 42 004)
Albens (73 2 04 010)
Albepierre (15 025)
Albepierre-Bredons (15 3 12 025)
L'Albera (66 1 03 001)
L'Albère (66 1 03 001)
Albère (66 1 03 001)
Alberstorff (57 2 01 011)
Albert (80 4 06 016)
Albertacce (2B 3 10 007)
Albertas (13 1 10 015)
Albertville (73 1 98 011)
Albestroff (57 2 01 011)
Albi (81 1 96 004)
Albiac (31 3 08 006)
Albiac (46 2 13 002)
Albiac (Haut) (12 051)
Albiac de Comté et de Montagne (12 051)
Albiac-Montagne (12 051)
Albias (82 2 19 002)
Albié le Jeune (73 3 25 012)
Albié le Vieux (73 3 25 013)
Albières (11 1 23 007)
Albiès (09 1 03 004)
Albiez-Montrond (73 3 25 013)
Albiez-le-Jeune (73 3 25 012)
Albiez-le-Vieux (73 3 25 013)
Albignac (12 036)
Albignac (19 1 04 003)
Albigny (69 1 25 003)
Albigny (73 2 27 270)
Albigny-sur-Saône (69 1 25 003)
Albine (73 1 30 032)
Albine (81 2 28 005)
Albinhac (12 036)
Albiniac (19 1 04 003)
Albion-sur-Cher (41 1 13 211)
Albiosc (04 081)
Albiose (04 081)
Albitreccia (2A 1 48 008)
Albon (07 2 20 006)
Albon (26 3 26 002)
Albon-d'Ardèche (07 2 20 006)
Alboussière (07 3 19 007)
Les Albres (12 3 06 003)
Albrose (04 081)
Albussac (19 2 01 004)
Alby (74 1 02 002)
Alby (81 1 96 004)
Alby-sur-Chéran (74 1 02 002)
Alçabéhéty (64 015)
Alcapiés-et-Alcas (12 1 29 229)
Alçay (64 2 39 015)
Alçay-Alçabéhéty-Sunharette (64 2 39 015)
Alcielle-Bascassans (64 008)
Alciette-Bascassan (64 008)
Aldudes (64 1 33 016)
Alein (13 2 09 003)
Aleirac (11 1 22 005)
Aleirac (34 297)
Alemans (47 203)
Alembon (62 6 25 020)
Alençon (26 276)
Alençon (61 1 99 001)
Alens (09 092)
Alénya (66 2 27 002)
Alerey (71 2 51 003)
Aléria (2B 3 24 009)
Ales (24 1 07 005)
Alès (30 1 98 007)
Ales (47 3 30 006)
Alet (11 2 20 008)
Alet-les-Bains (11 2 20 008)
Aleth (11 2 20 008)
Alette (62 4 29 021)
Aleu (09 3 09 005)
Alex (74 1 30 003)
Alexain (53 3 21 002)
Aleyrac (26 3 10 003)
Alfortville (94 1 86 002)
Algajola (2B 5 05 010)
Algans (81 2 10 006)
Alges (76 312)
Algolsheim (68 2 19 001)
Algrange (57 8 44 012)
Alichamp (18 2 22 038)
Alièze (39 2 21 007)
Alignan du Vent (34 1 35 009)
Alignan-du-Vent (34 1 35 009)
Alincourt (08 2 13 005)
Alincourt (27 643)
Alincourt (57 2 07 010)
Alincthun (62 3 21 022)
Alinetun (62 3 21 022)
Alinges (74 4 34 005)
Alire (63 1 04 312)
Alis (69 2 02 004)
Alise (21 3 36 008)
Alise-Sainte-Reine (21 3 36 008)
Alissas (07 2 13 008)
Alix (69 2 02 004)
Alixan (26 3 02 004)
Alizay (27 1 28 008)
Allagnat (63 2 35 071)
Allain (54 4 10 008)
Allain-aux-Boeufs (54 4 10 008)
Allaincourt (70 1 25 010)
Allaines (28 1 16 002)
Allaines (80 4 33 017)
Allaines-Mervilliers (28 1 16 002)
Allainville (28 3 27 003)
Allainville (45 240)
Allainville (78 2 19 009)
Allainville en Hatouville (78 2 19 009)
Allainville-en-Beauce (45 240)
Allairac (23 1 02 003)
Allaire (56 3 01 001)
Allamont (54 1 11 009)
Allamps (54 4 10 010)
Allan (26 3 33 005)
Allanche (15 3 01 001)
Alland'Huy-et-Sausseuil (08 4 02 006)
Allandhuy (08 4 02 006)
Allanjoie (25 2 34 011)
Allans (25 1 13 430)
Allarmont (88 3 22 005)
Allas Bocage (17 1 16 005)
Allas Champagne (17 1 02 006)
Allas-Berbiers (24 4 32 006)
Allas-Bocage (17 1 16 005)
Allas-Champagne (17 1 02 006)
Allas-de-Berbiguières (24 4 32 006)
Allas-l'Egalité (24 4 32 006)
Allas-l'Évêque (24 366)
Allas-la-Liberté (24 366)
Allas-les-Mines (24 4 32 006)
Allassac (19 1 09 005)
Allassat (19 1 09 005)
Allau (26 3 33 005)
Allauch (13 3 35 002)
D'Allauch (13 3 35 002)
Alleaume (50 615)
Allegrange (57 8 44 012)
Allègre (30 1 24 008)
Allègre (43 2 01 003)
Alleinbon (62 6 25 020)
Alleins (13 2 09 003)
Allemagne (04 3 21 004)
Allemagne (14 2 44 271)
Allemagne-en-Provence (04 3 21 004)
Allemagnes (14 2 44 271)
Allemanche (51 2 01 004)
Allemanche-Launay (51 2 01 004)
Allemanche-Launay-et-Soyer (51 2 01 004)
Allemand (02 4 32 010)
L'Allemand-Rombach (68 5 23 283)
Les Allemands (09 2 22 312)
Les Allemands (25 3 15 012)
Les Allemans (09 2 22 312)
Allemans (24 3 28 007)
Allemans (47 2 17 005)
Allemans (47 203)
Allemans-du-Dropt (47 2 17 005)
Allemant (02 4 32 010)
Allemant (51 2 25 005)
Allembon (62 6 25 020)
Allement (51 2 25 005)
Allemond (38 1 03 005)
Allemont (57 617)
Allenay (80 1 11 018)
Allenc (48 2 03 003)
Allençon (49 1 32 227)
Allendhuy (08 4 02 006)
Allenjoie (25 2 34 011)
Allennes en Carembault (59 5 57 005)
Allennes-les-Marais (59 5 57 005)
Allens (09 092)
Allenviller (67 4 13 004)
Allenwiller (67 4 13 004)
Allerat (23 1 02 003)
Allerey (21 1 02 009)
Allerey (71 2 51 003)
Allerey-sur-Saône (71 2 51 003)
Allériot (71 2 45 004)
Allery (80 1 23 019)
Allés (12 270)
Alles (24 1 07 005)
Alles-sur-Dordogne (24 1 07 005)
Les Alleuds (49 1 32 001)
Les Alleuds (79 2 28 006)
Alleuds (79 2 28 006)
Alleunes-les-Marais (59 5 57 005)
Alleuse (15 3 20 002)
Les Alleux (08 4 08 007)
Les Alleux (49 1 32 001)
Alleuze (15 3 20 002)
Allevard (38 1 01 006)
Alleve (74 1 02 004)
Allèves (74 1 02 004)
Allevet (74 1 02 004)
Allevimare (76 2 20 002)
Allex (26 1 07 006)
Alleyrac (19 3 17 006)
Alleyrac (43 2 13 004)
Alleyrac (43 2 98 005)
Alleyras (43 2 98 005)
Alleyrat (19 3 17 006)
Alleyrat (23 1 02 003)
L'Alleyriat (01 4 22 204)
Allez-et-Cazeneuve (47 3 30 006)
Alliancelles (51 4 15 006)
