Index par département
01 -
02 -
03 -
04 -
05 -
06 -
07 -
08 -
09 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
2A -
2B -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95
Légende
- 94 -
Ablon (94 1 28 001)
Ablon-sur-Seine (94 1 28 001)
Ablons (94 1 28 001)
Alfortville (94 1 86 002)
Arcueil (94 3 34 003)
Arcueil-Cachan (94 3 34 003)
Boissy (94 1 02 004)
Boissy-Saint-Léger (94 1 02 004)
Boissy-la-Montagne (94 1 02 004)
Bonneuil (94 1 03 011)
Bonneuil-sur-Marne (94 1 03 011)
Branche du Pont de Saint Maur (94 2 15 042)
Branche-du-Pont-de-Saint-Maur (94 2 15 042)
Brevannes (94 044)
Brie (94 2 04 015)
Brie sur Marne (94 2 04 015)
Bry-sur-Marne (94 2 04 015)
Cachan (94 3 05 016)
Champigny (94 2 94 017)
Champigny-sur-Marne (94 2 94 017)
Charenton Conflans (94 1 07 018)
Charenton Saint Maurice (94 1 07 069)
Charenton-Républicain (94 1 07 069)
Charenton-Saint-Maurice (94 1 07 069)
Charenton-le-Pont (94 1 07 018)
Cheneviere (94 2 08 019)
Chenevieres (94 2 08 019)
Chennevières-sur-Marne (94 2 08 019)
Chevilly (94 3 42 021)
Chevilly-Larue (94 3 42 021)
Choisy (94 1 09 022)
Choisy sur Seine (94 1 09 022)
Choisy-le-Roi (94 1 09 022)
Choisy-sur-Seine (94 1 09 022)
Créteil (94 1 90 028)
Fontenay sous Bois (94 2 91 033)
Fontenay-sous-Bois (94 2 91 033)
Fresnes (94 3 37 034)
Gentilly (94 3 87 037)
L'Hay (94 3 12 038)
L'Haÿ-les-Roses (94 3 12 038)
Ivry (94 1 95 041)
Ivry-sur-Seine (94 1 95 041)
Joinville-le-Pont (94 2 15 042)
Le Kremlin-Bicêtre (94 3 16 043)
Lavarenne (94 068)
Lay (94 3 12 038)
Limeil (94 1 02 044)
Limeil-Brévannes (94 1 02 044)
Maisons (94 1 96 046)
Maisons et Alfort (94 1 96 046)
Maisons-Alfort (94 1 96 046)
Mandres (94 1 26 047)
Mandres-les-Roses (94 1 26 047)
Marolles (94 1 26 048)
Marolles en Brie (94 1 26 048)
Marolles-en-Brie (94 1 26 048)
Maudres (94 1 26 047)
Montgravier (94 1 07 069)
Nogent (94 2 19 052)
Nogent sur Marne (94 2 19 052)
Nogent-sur-Marne (94 2 19 052)
Noiseau (94 2 44 053)
Orly (94 1 20 054)
Ormesson (94 2 44 055)
Ormesson-sur-Marne (94 2 44 055)
Le Perreux (94 2 21 058)
Le Perreux-sur-Marne (94 2 21 058)
Le Plessis-Trévise (94 2 38 059)
Pont-de-Saint-Maur (94 2 15 042)
Périgny (94 1 26 056)
La Queue (94 2 44 060)
La Queue en Brie (94 2 44 060)
La Queue-en-Brie (94 2 44 060)
La Queue-le-Peletier (94 2 44 060)
Rungis (94 3 42 065)
Le Républicain (94 1 07 018)
Saint Mandé (94 2 22 067)
Saint Maur (94 1 97 068)
Saint-Mandé (94 2 22 067)
Saint-Maur (94 1 97 068)
Saint-Maur-des-Fossés (94 1 97 068)
Saint-Maurice (94 1 07 069)
Santeny (94 1 26 070)
Senteny (94 1 26 070)

Sucy (94 1 46 071)
Sucy-en-Brie (94 1 46 071)
Thiais (94 3 25 073)
Valenton (94 1 47 074)
La Varenne-Saint-Hilaire (94 068)
Ville Crème (94 1 26 075)
Villecreme (94 1 26 075)
Villecresnes (94 1 26 075)
Villejuif (94 3 93 076)
Villeneuve Saint Georges (94 1 88 078)
Villeneuve sur Seine (94 1 28 077)
Villeneuve-Saint-Georges (94 1 88 078)
Villeneuve-la-Montagne (94 1 28 077)
Villeneuve-la-Montagne (94 1 88 078)
Villeneuve-le-Roi (94 1 28 077)
Villeneuve-sur-Seine (94 1 28 077)
Villiers (94 2 38 079)
Villiers sur Marne (94 2 38 079)
Villiers-sur-Marne (94 2 38 079)
Vincennes (94 2 98 080)
Vitry (94 1 99 081)
Vitry-sur-Seine (94 1 99 081)
Vivant-sur-Marne (94 1 97 068)